<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>VWL Samenwerkend Limburg</title>
	<link>http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/</link>
	<atom:link href="http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<language>nl</language>
	<description>VWL Samenwerkend Limburg</description>
	<image>
		<title>VWL Samenwerkend Limburg</title>
		<url>http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/images/logo.jpg</url>
		<link>http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/</link>
	</image>
	
		<item>
		<title><![CDATA[VWL 2008-2011]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/93]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/93]]></guid>
		<description><![CDATA[Het VWL Samenwerkend Limburg blikt in een verslag terug op de afgelopen drie jaar.<br />
Download het document <a href="http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/beheer/documents/Jaarverslag 08-11.pdf" target="_blank">hier</a>.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Commissie Deetman over krimp: Ruimte voor waardevermeerdering]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/92]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/92]]></guid>
		<description><![CDATA[Het aantal inwoners daalt in Limburg de komende dertig jaar met acht procent. De daling van de beroepsbevolking wordt vanaf 2015 sterk voelbaar<br />
De Adviescommissie Deetman Bevolkingskrimp Limburg bood op 18 februari haar advies daarover aan. Voorzitter Wim Deetman: &#039;Wij adviseren de provincie Limburg om op korte termijn voortvarend aan de slag te gaan met sanering en herstructurering. Harde en innovatieve maatregelen zijn nodig om de kwaliteit van de samenleving te behouden. Overheden, bedrijven, scholen en zorginstellingen moeten samenwerken en zo tot een totaalaanpak komen.&#039; Deetman vindt bovendien steun van het Rijk onontkoombaar. &#039;Zowel in financi&euml;le als in wettelijke zin moet ook de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid nemen in deze bijzondere situatie.&#039;<br />
klik <a target="_blank" href="http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/beheer/documents/Eindrapportage Adviescommissie Deetman Bevolkingskrimp Limburg.pdf">hier </a>voor het volledige rapport.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Brainport 2020 officieel van start]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/91]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/91]]></guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen donderdag werd het rapport Brainport 2020 aangeboden aan minister Verhagen.
Volgens het programma Brainport 2020 behoort de regio in 2020 tot de top tien van de wereld. Brainport 2020 legt zo het fundament onder de Nederlandse ambitie om tot de top vijf van de wereldeconomieën te behoren. 
Klik hier voor het rapport]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bezoek minister Kamp]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/90]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/90]]></guid>
		<description><![CDATA[<p>Afgelopen maandag bezocht minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Zuid-Limburg.</p>

<!-- START OF THE PLAYER EMBEDDING TO COPY-PASTE -->
	<object id="player" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" name="player" width="210" height="140"> 
		<param name="movie" value="../public/flash/player.swf" /> 
		<param name="allowfullscreen" value="true" /> 
		<param name="allowscriptaccess" value="always" /> 
		<param name="flashvars" value="file=http://server.rijksoverheidsvideo.nl/mp4/SZW-070211-2344.mp4&image=http://server.rijksoverheidsvideo.nl/foto/SZW-070211-2344.jpg" /> 
		<embed 
			type="application/x-shockwave-flash"
			id="player2"
			name="player2"
			src="../public/flash/player.swf" 
			width="210" 
			height="140"
			allowscriptaccess="always" 
			allowfullscreen="true"
			flashvars="file=http://server.rijksoverheidsvideo.nl/mp4/SZW-070211-2344.mp4&image=http://server.rijksoverheidsvideo.nl/foto/SZW-070211-2344.jpg" 
		/> 
	</object> 
	<!-- END OF THE PLAYER EMBEDDING -->

<p><a href="http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/ezine/?ID=80" target="_blank">klik hier</a> voor de e-zine...</p>]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kleur de toekomst!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/89]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/89]]></guid>
		<description><![CDATA[De e-zine naar aanleiding van de VWL conferentie op 22 november is zojuist verschenen.<br />
Klik <a href="http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/beheer/ezines/20101124_brief.html" target="_blank">hier.</a>]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[De arbeidsmarkt als wezenlijke uitdaging]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/88]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/88]]></guid>
		<description><![CDATA[E-zine naar aanleiding van de VWL-bijeenkomst&nbsp; op 27 oktober 2010. Klik <a href="http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/beheer/ezines/20101029_brief.html" target="_blank">hier</a>.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Samenwerkend Limburg 32]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/87]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/87]]></guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dinerbijeenkomst VWL Samenwerkend Limburg op 31 maart 2010]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/86]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/86]]></guid>
		<description><![CDATA[Thema: Hoe kunnen sociale partners, onderwijs en overheid zorgen dat het mogelijk wordt langer door te werken?

‘Denk’diner over de arbeidsmarktimplicaties van een mogelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Welke gedachten leven er bij de partners van het VWL, met welke nieuwe gedachten kunnen wij elkaar inspireren zodat ieder vanuit zijn/haar eigen rol kan anticiperen? Welke visie hebben VWL-partners op de vragen die op ons af komen?


]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Manifest Baliegroep]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/85]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/85]]></guid>
		<description><![CDATA[Medio februari is door de "Baliegroep", een onafhankelijke denktank van personen uit de wereld van werkgevers, werknemers en de publieke sector, het manifest "Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen" aangeboden aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius en voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW. In dit manifest staan ingrediënten voor een nieuw sociaal contract. De uniforme regelingen voor sociale zekerheid en pensioen, maar ook CAO&#039;s afgesloten door paternalistische vakbonden passen niet meer bij de huidige arbeidsmarkt, zo stelt de groep. 
Werkenden zijn mans genoeg om individueel een contract af te sluiten met de werkgever over productie, tijd, geld en duur van het contract. Collectieve contracten zijn mogelijk, maar op vrijwillige basis. Daarnaast dienen burgers een individueel scholingsrecht te krijgen dat meegenomen kan worden naar andere werkgevers.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Het kabinet is gevallen: gaat de pensioengerechtigde leeftijd dan nog naar 67 jaar?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/84]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/84]]></guid>
		<description><![CDATA[Op 16 oktober 2009 is de Ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de pensioengerechtigde leeftijd gefaseerd te verhogen. Het wetsvoorstel is momenteel bij de Tweede Kamer in behandeling. Wij vragen ons af hoe het nu verder gaat... Maar of de wetswijziging nu doorgang vindt of niet, het blijft een gegeven dat er in de toekomst steeds minder mensen vervroegd met pensioen zullen (kunnen) gaan. Het blijft volgens ons dan ook zaak om te investeren in arbeidskrachten om iedereen arbeidsfit te houden en zo zo veel als mogelijk mensen te behouden voor de (regionale) arbeidsmarkt. Daar zal vanuit alle geledingen, overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek, op ingezet moeten worden.

]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bètatechniek Agenda 2011-2016]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/83]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/83]]></guid>
		<description><![CDATA[Op verzoek van de ministeries van OCW en EZ heeft het Platform Bèta Techniek een notitie gemaakt over de toekomst van de bètatechniekaanpak. In de notitie staan de resultaten van de bètatechniekaanpak tot nu toe, welke agenda voor de toekomst noodzakelijk is, - en waarom - alsmede hoe deze op hoofdlijn ingevuld kan worden. De agenda heeft als ambitie dat Nederland in 2016 in Europees verband duurzaam aansluiting heeft gevonden bij de koplopers.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Branche Service Punten Zorg in Limburg]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/81]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/81]]></guid>
		<description><![CDATA[Per UWV+ vestiging zal Brancheorganisatie ZorgaanZet 1 fte gefinancierd krijgen om het Branche Service Punt Zorg gestalte te geven. Dit gebeurt op basis van de uitkomsten van het Prismant onderzoek 2009 "Duurzaam doorwerken in de Limburgse zorgsector".]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[20 januari 2010: Workshop Arbeidsmarkt tussen nu en 2014]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/80]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/80]]></guid>
		<description><![CDATA[Wat zijn de dominante sectoren in de Limburgse arbeidsmarkt?
Welke sectoren zijn dominant in uw regio?
Voor welke branches zijn tekorten aan arbeidskrachten te verwachten?
Wat is de invloed van de vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt tot 2014?

Deze en andere vragen komen aan bod in de workshop over de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2010 (RAIL) die medio december verschijnt. De rapportage biedt uniform cijfermateriaal en is daarom een uitstekende basis voor de onderbouwing en ontwikkeling van beleid.
]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[SamenWerkend Limburg nr. 31]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/79]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/79]]></guid>
		<description><![CDATA[Twee keer per jaar brengen we ons blad SamenWerkend Limburg uit. In dit nummer o.a.:
De zwaartekracht van organisaties: een interview met Frits Kluijtmans; Een andere oplossing voor bekende vraagstukken: het DION-concept; Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuid-Limburg; Voor de jongeren Ã¨n het bedrijfsleven (Actieplan Jeugdwerkloosheid Noord- en Midden-Limburg); Kennisalliantie Noord- en Midden-Limburg; Samen in een schuitje: interview met Hans Duijvestein en Ambities in de Greenport, ambities in het onderwijs.

]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dinerbijeenkomst VWL Samenwerkend Limburg op 19 oktober 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/78]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/78]]></guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw geluid?
Tijdens de dinerbijeenkomst van 19 oktober kregen de leden van het VWL Samenwerkend Limburg een presentatie voorgeschoteld die aanzette tot discussie en zelfreflectie.
]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Vooruit kijken met het nieuwe denken over werk]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/77]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/77]]></guid>
		<description><![CDATA[De jaarlijkse VWL-conferentie was weer een ontmoeting tussen iedereen die zich betrokken voelt bij de vraagstukken van de arbeidsmarkt. Deze keer vond de conferentie plaats in hartje Venlo.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Het nieuwe denken over werk:  VWL Conferentie 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/76]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/76]]></guid>
		<description><![CDATA[Voor veel ondernemers heeft het doorstaan van de crisis momenteel de hoogste prioriteit. Voor de problemen van dit moment worden door de publieke sector een aantal, zo passend mogelijk, oplossingen aangeboden. Na de crisis komt echter een heel nieuwe ontwikkeling op ons af. Nederland vergrijst en Limburg loopt daarin voorop. In rap tempo verandert daardoor de arbeidsmarkt. Want als er straks arbeidskrachten te weinig zijn, verandert het hele beeld van arbeid, werving, beloning, en alles wat daarmee samenhangt.
Hoe gaan we daarmee om? Een intrigerend vraagstuk voor ondernemers en organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Over dit thema houdt het VWL Samenwerkend Limburg op 21 september een compacte, inspirerende conferentie. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[MBO in kaart 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/75]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/75]]></guid>
		<description><![CDATA[Een actuele kaart van het middelbaar beroepsonderwijs in Limburg, op basis van de bijna 32.000 leerlingen die voorjaar 2009 deelnemen aan een beroepsopleiding bij Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College en Citaverde College. De kaart brengt per branche in beeld welke opleidingen in Limburg worden uitgevoerd, hoeveel leerlingen deze opleidingen tellen en waar deze leerlingen wonen. Bovendien zie je per branche hoeveel het leerlingenaantal de laatste 5 jaar is toe- of afgenomen. 
]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Berichten uit het VWL-overleg van 17 juni 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/73]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/73]]></guid>
		<description><![CDATA[In de bestuurlijke vergadering van VWL Samenwerkend Limburg zijn een aantal onderwerpen aan de orde geweest. De meest wezenlijke zijn het Actieplan Jeugdwerkloosheid, de regionale samenwerking in Limburg en Rail. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Juni-uitgave]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/71]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/71]]></guid>
		<description><![CDATA[Dit is de uitgebreide versie van de juni-uitgave van ons blad "Samenwerkend Limburg"...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[VWL is verhuisd]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/69]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/69]]></guid>
		<description><![CDATA[Het secretariaat van VWL Samenwerkend Limburg is met ingang van 12 mei 2009 verhuisd. Het kantoor bevindt zich nu aan de Looskade 6, 6041 LE Roermond (Werkplein).
We zijn bereikbaar onder de volgende nummers: tel.nr. 0475-47 66 31; fax nr. 0475-47 66 03; mobiel nr. 06-51935770.
]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[21 april 2009  Acties in het kader van het behoud van stage- en leerwerkplekken]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/68]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/68]]></guid>
		<description><![CDATA[Als antwoord op de huidige economische crisis ondernemen de opleidings- en ontwikkelfondsen samen met sociale partners allerlei acties om stage- en leerwerkplekken veilig te stellen. Hierbij de stappen zoals die reeds uitgevoerd worden door een tweetal sectorfondsen.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[20 april 2009   Vier miljoen voor samenwerking onderwijs en bedrijfsleven]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/67]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/67]]></guid>
		<description><![CDATA[De ministers Van der Hoeven (EZ), Plasterk (OCW) en Verburg (LNV) stellen gezamenlijk vier miljoen euro beschikbaar voor &#039;Onderwijs Netwerk Ondernemen&#039;. De bewindslieden willen de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven stimuleren en versterken. Het is de bedoeling dat meer leerlingen en studenten zich ondernemender gaan gedragen. Daarnaast krijgen ze meer inzicht wat ondernemerschap inhoudt waardoor ze na afronding van hun opleiding een eigen bedrijf starten. Ondernemen kan als apart thema worden aangeboden binnen het onderwijs, maar kan ook een onderdeel uitmaken bij andere vakken.
]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[7 april 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/66]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/66]]></guid>
		<description><![CDATA[Stage- en leerbanenoffensief van de samenwerkende kenniscentra. In bijgevoegd bericht vindt u een tweetal documenten waarin u kunt lezen hoe de samenwerkende kenniscentra te werk gaan om de mbo-ers van de komende tijd te blijven voorzien van voldoende stageplekken en leerbanen.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[31 maart 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/65]]></link>
		<guid><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/65]]></guid>
		<description><![CDATA[Dinerbijeenkomst VWL Samenwerkend Limburg op 20 april 2009.

]]></description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
