
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>VWL Samenwerkend Limburg</title>
	<link>http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/</link>
	<language>nl</language>
	<description>VWL Samenwerkend Limburg</description>
	<image>
		<title>VWL Samenwerkend Limburg</title>
		<url>http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/images/logo.jpg</url>
		<link>http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/</link>
	</image>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Samenwerkend Limburg 32]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/87]]></link>
		<description><![CDATA[.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dinerbijeenkomst VWL Samenwerkend Limburg op 31 maart 2010]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/86]]></link>
		<description><![CDATA[Thema: Hoe kunnen sociale partners, onderwijs en overheid zorgen dat het mogelijk wordt langer door te werken?

Denkdiner over de arbeidsmarktimplicaties van een mogelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Welke gedachten leven er bij de partners van het VWL, met welke nieuwe gedachten kunnen wij elkaar inspireren zodat ieder vanuit zijn/haar eigen rol kan anticiperen? Welke visie hebben VWL-partners op de vragen die op ons af komen?


]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Manifest Baliegroep]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/85]]></link>
		<description><![CDATA[Medio februari is door de "Baliegroep", een onafhankelijke denktank van personen uit de wereld van werkgevers, werknemers en de publieke sector, het manifest "Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen" aangeboden aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius en voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW. In dit manifest staan ingrediënten voor een nieuw sociaal contract. De uniforme regelingen voor sociale zekerheid en pensioen, maar ook CAO&#039;s afgesloten door paternalistische vakbonden passen niet meer bij de huidige arbeidsmarkt, zo stelt de groep. 
Werkenden zijn mans genoeg om individueel een contract af te sluiten met de werkgever over productie, tijd, geld en duur van het contract. Collectieve contracten zijn mogelijk, maar op vrijwillige basis. Daarnaast dienen burgers een individueel scholingsrecht te krijgen dat meegenomen kan worden naar andere werkgevers.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Het kabinet is gevallen: gaat de pensioengerechtigde leeftijd dan nog naar 67 jaar?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/84]]></link>
		<description><![CDATA[Op 16 oktober 2009 is de Ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de pensioengerechtigde leeftijd gefaseerd te verhogen. Het wetsvoorstel is momenteel bij de Tweede Kamer in behandeling. Wij vragen ons af hoe het nu verder gaat... Maar of de wetswijziging nu doorgang vindt of niet, het blijft een gegeven dat er in de toekomst steeds minder mensen vervroegd met pensioen zullen (kunnen) gaan. Het blijft volgens ons dan ook zaak om te investeren in arbeidskrachten om iedereen arbeidsfit te houden en zo zo veel als mogelijk mensen te behouden voor de (regionale) arbeidsmarkt. Daar zal vanuit alle geledingen, overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek, op ingezet moeten worden.

]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bètatechniek Agenda 2011-2016]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/83]]></link>
		<description><![CDATA[Op verzoek van de ministeries van OCW en EZ heeft het Platform Bèta Techniek een notitie gemaakt over de toekomst van de bètatechniekaanpak. In de notitie staan de resultaten van de bètatechniekaanpak tot nu toe, welke agenda voor de toekomst noodzakelijk is, - en waarom - alsmede hoe deze op hoofdlijn ingevuld kan worden. De agenda heeft als ambitie dat Nederland in 2016 in Europees verband duurzaam aansluiting heeft gevonden bij de koplopers.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Branche Service Punten Zorg in Limburg]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/81]]></link>
		<description><![CDATA[Per UWV+ vestiging zal Brancheorganisatie ZorgaanZet 1 fte gefinancierd krijgen om het Branche Service Punt Zorg gestalte te geven. Dit gebeurt op basis van de uitkomsten van het Prismant onderzoek 2009 "Duurzaam doorwerken in de Limburgse zorgsector".]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[20 januari 2010: Workshop Arbeidsmarkt tussen nu en 2014]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/80]]></link>
		<description><![CDATA[Wat zijn de dominante sectoren in de Limburgse arbeidsmarkt?
Welke sectoren zijn dominant in uw regio?
Voor welke branches zijn tekorten aan arbeidskrachten te verwachten?
Wat is de invloed van de vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt tot 2014?

Deze en andere vragen komen aan bod in de workshop over de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2010 (RAIL) die medio december verschijnt. De rapportage biedt uniform cijfermateriaal en is daarom een uitstekende basis voor de onderbouwing en ontwikkeling van beleid.
]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[SamenWerkend Limburg nr. 31]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/79]]></link>
		<description><![CDATA[Twee keer per jaar brengen we ons blad SamenWerkend Limburg uit. In dit nummer o.a.:
De zwaartekracht van organisaties: een interview met Frits Kluijtmans; Een andere oplossing voor bekende vraagstukken: het DION-concept; Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuid-Limburg; Voor de jongeren Ã¨n het bedrijfsleven (Actieplan Jeugdwerkloosheid Noord- en Midden-Limburg); Kennisalliantie Noord- en Midden-Limburg; Samen in een schuitje: interview met Hans Duijvestein en Ambities in de Greenport, ambities in het onderwijs.

]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dinerbijeenkomst VWL Samenwerkend Limburg op 19 oktober 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/78]]></link>
		<description><![CDATA[Een nieuw geluid?
Tijdens de dinerbijeenkomst van 19 oktober kregen de leden van het VWL Samenwerkend Limburg een presentatie voorgeschoteld die aanzette tot discussie en zelfreflectie.
]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Vooruit kijken met het nieuwe denken over werk]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/77]]></link>
		<description><![CDATA[De jaarlijkse VWL-conferentie was weer een ontmoeting tussen iedereen die zich betrokken voelt bij de vraagstukken van de arbeidsmarkt. Deze keer vond de conferentie plaats in hartje Venlo.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Het nieuwe denken over werk:  VWL Conferentie 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/76]]></link>
		<description><![CDATA[Voor veel ondernemers heeft het doorstaan van de crisis momenteel de hoogste prioriteit. Voor de problemen van dit moment worden door de publieke sector een aantal, zo passend mogelijk, oplossingen aangeboden. Na de crisis komt echter een heel nieuwe ontwikkeling op ons af. Nederland vergrijst en Limburg loopt daarin voorop. In rap tempo verandert daardoor de arbeidsmarkt. Want als er straks arbeidskrachten te weinig zijn, verandert het hele beeld van arbeid, werving, beloning, en alles wat daarmee samenhangt.
Hoe gaan we daarmee om? Een intrigerend vraagstuk voor ondernemers en organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Over dit thema houdt het VWL Samenwerkend Limburg op 21 september een compacte, inspirerende conferentie. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[MBO in kaart 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/75]]></link>
		<description><![CDATA[Een actuele kaart van het middelbaar beroepsonderwijs in Limburg, op basis van de bijna 32.000 leerlingen die voorjaar 2009 deelnemen aan een beroepsopleiding bij Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College en Citaverde College. De kaart brengt per branche in beeld welke opleidingen in Limburg worden uitgevoerd, hoeveel leerlingen deze opleidingen tellen en waar deze leerlingen wonen. Bovendien zie je per branche hoeveel het leerlingenaantal de laatste 5 jaar is toe- of afgenomen. 
]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Berichten uit het VWL-overleg van 17 juni 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/73]]></link>
		<description><![CDATA[In de bestuurlijke vergadering van VWL Samenwerkend Limburg zijn een aantal onderwerpen aan de orde geweest. De meest wezenlijke zijn het Actieplan Jeugdwerkloosheid, de regionale samenwerking in Limburg en Rail. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Juni-uitgave]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/71]]></link>
		<description><![CDATA[Dit is de uitgebreide versie van de juni-uitgave van ons blad "Samenwerkend Limburg"...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[VWL is verhuisd]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/69]]></link>
		<description><![CDATA[Het secretariaat van VWL Samenwerkend Limburg is met ingang van 12 mei 2009 verhuisd. Het kantoor bevindt zich nu aan de Looskade 6, 6041 LE Roermond (Werkplein).
We zijn bereikbaar onder de volgende nummers: tel.nr. 0475-47 66 31; fax nr. 0475-47 66 03; mobiel nr. 06-51935770.
]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[21 april 2009  Acties in het kader van het behoud van stage- en leerwerkplekken]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/68]]></link>
		<description><![CDATA[Als antwoord op de huidige economische crisis ondernemen de opleidings- en ontwikkelfondsen samen met sociale partners allerlei acties om stage- en leerwerkplekken veilig te stellen. Hierbij de stappen zoals die reeds uitgevoerd worden door een tweetal sectorfondsen.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[20 april 2009   Vier miljoen voor samenwerking onderwijs en bedrijfsleven]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/67]]></link>
		<description><![CDATA[De ministers Van der Hoeven (EZ), Plasterk (OCW) en Verburg (LNV) stellen gezamenlijk vier miljoen euro beschikbaar voor &#039;Onderwijs Netwerk Ondernemen&#039;. De bewindslieden willen de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven stimuleren en versterken. Het is de bedoeling dat meer leerlingen en studenten zich ondernemender gaan gedragen. Daarnaast krijgen ze meer inzicht wat ondernemerschap inhoudt waardoor ze na afronding van hun opleiding een eigen bedrijf starten. Ondernemen kan als apart thema worden aangeboden binnen het onderwijs, maar kan ook een onderdeel uitmaken bij andere vakken.
]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[7 april 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/66]]></link>
		<description><![CDATA[Stage- en leerbanenoffensief van de samenwerkende kenniscentra. In bijgevoegd bericht vindt u een tweetal documenten waarin u kunt lezen hoe de samenwerkende kenniscentra te werk gaan om de mbo-ers van de komende tijd te blijven voorzien van voldoende stageplekken en leerbanen.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[31 maart 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/65]]></link>
		<description><![CDATA[Dinerbijeenkomst VWL Samenwerkend Limburg op 20 april 2009.

]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[26 maart 2009   Voorjaarsakkoord 2009]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/64]]></link>
		<description><![CDATA[Het kabinet heeft gisteren haar aanvullend beleidsakkoord bij "samen werken, samen leven" gepresenteerd als antwoord op de mondiale economische crisis. Zie hieronder het aanvullend akkoord alsmede het akkoord van de Stichting van de Arbeid met bijbehorende documenten.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[12 maart 2009        VWL: problemen van nu oplossen met de blik over de horizon]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/63]]></link>
		<description><![CDATA[Sinds 1 januari 2009 is Jef Pleumeekers voorzitter van het VWL Samenwerkend Limburg. De voormalig directeur van SenterNovem (het agentschap voor duurzame innovatie), voormalig burgemeester van Heerlen en voormalig gedeputeerde, ziet het VWL als een bindend element waar alle 23 partners hun rol kunnen spelen. Samen werken aan de realisatie van een Limburg design.

]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[4 maart 2009            Nieuwe arbeidsmarktmonitor RAIL]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/62]]></link>
		<description><![CDATA[Blik op de toekomst van de Limburgse arbeidsmarkt.
Dinsdag 3 maart hebben gedeputeerde Onderwijs en Arbeidsmarkt Odile Wolfs en wethouder Werk en Inkomen gemeente Venlo, Ramon Testroote (namens de grote Limburgse gemeenten) de nieuwe arbeidsmarktmonitor RAIL gepresenteerd. RAIL staat voor Regionale Arbeidsmarktinformatie Limburg, het is bedoeld voor beleidsmakers en bestaat uit een rapport en een website. Op basis van actueel en gedetailleerd cijfermateriaal kunnen conclusies worden getrokken voor het ontwikkelen van toekomstgericht beleid voor de arbeidsmarkt. Op de website www.RAILsite.nl zijn tevens functionaliteiten aanwezig waarmee de gebruiker relevant cijfermateriaal kan bundelen. De cijfers worden jaarlijks vernieuwd en aangevuld.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[20 februari 2009  Informatiebijeenkomsten voor werkgevers in Limburg op 16  en 18 februari in Sittar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/61]]></link>
		<description><![CDATA[Vanwege de snelle veranderingen in de economie en op de arbeidsmarkt heeft de Provincie Limburg de afgelopen week twee bijeenkomsten georganiseerd voor m.n. werkgevers om bekendheid te geven aan de mogelijkheden die her en der opgestart worden als antwoord op de economische crisis. Het doel is om zo veel mogelijk werknemers te behouden voor de arbeidsmarkt. En als het even kan deze werknemers in de huidige economisch mindere tijd zelfs te laten profiteren door ze te laten "upgraden".]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[16 januari 2009 Mini-conferentie Regionaal Keten Overleg (REKO) Zuid-Limburg]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/60]]></link>
		<description><![CDATA[De doorontwikkeling van Werkplein/Leerwerkloket Zuid Limburg was onderwerp van gesprek tijdens een miniconferentie in het Glaspaleis in Heerlen op vrijdag 16 januari.

]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Vooruitkijken....]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vwl-samenwerkendlimburg.nl/actueel/59]]></link>
		<description><![CDATA[In september deden wij een dringende oproep aan iedereen die âietsâ heeft met de arbeidsmarkt in Limburg. U gaf gehoor aan die oproep om mee te denken en te doen. En dus kwam u op die stralende oktoberdag naar ons congres.
Het was een waardevolle dag, boordevol adviezen uit de wetenschap, gesprekken over de problemen die werkgevers ervaren als ze meer mensen in dienst willen nemen en vragen aan de staatssecretaris over hoe we verder moeten en kunnen. Vooral ook werden er concrete tips, innovatieve oplossingen en prille ideeÃ«n uitgewisseld in de diverse workshops.

Het VWL Samenwerkend Limburg wil iedereen bedanken voor de inzet, de openheid en creativiteit tijdens de conferentie! 

]]></description>
	</item>
	
</channel>
</rss>